Serie A har traditionellt betraktats vara en väldigt taktiskt liga med lag som främst fokuserat på att hålla tätt defensivt. Men på senare år har fotbollen blivit öppnare och mer offensiv.
I denna artikel presenterar vi skytteligan för årets upplaga av Serie A som innehåller spelare från anrika klubbar som Juventus, Milan och Inter.
Position | Namn | Klubb | Mål |
---|---|---|---|
1 | Ciro Immobile | Lazio | 25 |
1 | Dusan Vlahovic | Juventus | 23 |
3 | Giovanni Simeone | Hellas Verona | 16 |
4 | Tammy Abraham | Roma | 15 |
4 | Lautaro Martinez | Inter | 15 |
6 | Domenico Berardi | Sassuolo | 14 |
7 | Gianluca Scamacca | Sassuolo | 13 |
7 | Edin Dzeko | Inter | 13 |
9 | Victor Osimhen | Napoli | 12 |
9 | João Pedro | Cagliari | 12 |
Serie A var under flera år betraktat som världens bästa liga och har därmed många intressanta legender som gjort väldigt många mål i ligan.
Lite extra kul för oss här i Sverige är att två svenskar tar plats i skytteligan genom tiderna.
Alla Tiders Skytteliga Serie A
Position | Namn | Klubbar | Mål |
1 | SIlvio Piola | Lazio, Torino, Juventus, Novara | 274 |
2 | Francesco Totti | Roma | 250 |
3 | Gunnar Nordahl | Milan, Roma | 225 |
4 | Giuseppe Meazza | Inter, Milan, Juventus, Varese, Atalanta | 216 |
4 | Jose Altafini | Milan, Napoli, Juventus | 216 |
5 | Antonio Di Natale | Empoli, Udinese | 209 |
7 | Roberto Baggio | Vicenza, Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter, Brescia | 205 |
8 | Kurt Hamrin | Juventus, Padova, Fiorentina, Milan, Napoli | 190 |
9 | Giuseppe Signori | Foggia, Lazio, Sampdoria, Bologna | 188 |
9 | Alessandro Del Piero | Juventus | 188 |
9 | Alberto Gilardino | Piacenza, Verona, Parma, Milan, Fiorentina, Genoa, Bologna, Palermo | 188 |
*Credit for all photos in this article belongs to AP Photos*
FÖRST PUBLICERAD: 11:e December 2020